

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > LH黎明液壓油濾芯 > 液壓空氣過濾器 > EF7-100EF7-100液壓空氣過濾器
 
                            
簡(jiǎn)要描述:福林過濾器材制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)EF液壓空氣過濾器
 產(chǎn)品型號(hào):EF7-100
                產(chǎn)品型號(hào):EF7-100 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-01-11
                更新時(shí)間:2025-01-11 訪  問  量:3379
                訪  問  量:3379 
                詳細(xì)介紹
EF空氣濾清器全系列,量大價(jià)優(yōu)。
| 型號(hào) | EF1-25 | EF2-32 | EF3-40 | EF4-50 | EF5-65 | EF6-80 | EF7-100 | EF8-120 | 
| 加油流量(1/min) | 9 | 14 | 21 | 32 | 47 | 70 | 110 | 160 | 
| 空氣流量(1/min) | 65 | 105 | 170 | 260 | 450 | 675 | 1055 | 1512 | 
| 油過濾面積(cm2) | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 600 | 942 | 1370 | 
| A(mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 274 | 333 | 
| B(mm) | 45 | 50 | 55 | 59 | 70 | 80 | 88 | 98 | 
| a(mm) | φ39 | φ47 | φ55 | φ66 | φ81 | φ96 | φ118 | φ138 | 
| b(mm) | φ51 | φ59 | φ66.5 | φ82 | φ102 | φ120 | φ140 | φ160 | 
| c(mm) | φ64 | φ70 | φ80 | φ92 | φ120 | φ140 | φ160 | φ180 | 
| 螺釘(四只均布)(mm) | M4×10 | M4×10 | M5×14 | M6×14 | M8×16 | M8×16 | M8×20 | M8×20 | 
| 空氣過濾精度(mm) | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 
| 油過濾精度 | 125(μm)(120目/英寸)(可根據(jù)用戶要求) | |||||||
產(chǎn)品咨詢
 掃碼關(guān)注
                    掃碼關(guān)注
                傳真:86-0316-6125223
郵箱:13733263206@163.com
地址:固安林城溫泉產(chǎn)業(yè)園區(qū)